Ремонт ноутбуков
- Информация о материале
- Опубликовано: 07.10.2014 12:22
- Просмотров: 2990
№пп | Наменование услуги | Описание | Услуга Стоимость от* | |
Ноутбук | ||||
1 | Первоначальная диагностика неисправности (вне зависимости от дальнейшей работы) | Диагностика ноутбука, работы операционной системы и программного обеспечения. Выявление неисправности и консультация специалиста по вопросу ремонта ноутбука. | 500,00 руб. | |
Ремонт ноутбука | ||||
2 | Восстановление забытых паролей доступа к ноутбуку | 1600,00 руб. | ||
3 | Переустановка/настройка (Операционной системы) | Семейства Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8) | 1500,00 руб. | |
4 | Установка драйверов | 700,00 руб | ||
5 | Установка кодеков | 450,00 руб | ||
6 | Установка пакета MS Office | 550,00 руб | ||
7 | Установка и настройка браузера | 500,00 руб | ||
8 | Установка антивирусного ПО | 500,00 руб | ||
9 | Удаление вредоносного ПО | 750,00 руб | ||
10 | Удаление баннера-вымогателя с ноутбука | 2000,00 руб | ||
11 | Программная работа с жестким диском | разбивка и объединение | 1100,00 руб | |
12 | Форматирование раздела HDD | 500,00 руб | ||
13 | Перенос (сохранение) информации при ремонте ноутбука | до 5 Гб до 15 Гб. свыше 15 Гб. | 400,00 руб 1200,00 руб 1600,00 руб | |
14 | Восстановление информации с жесткого диска ноутбука | от 1500,00 руб | ||
15 | Замена видеочипа | 3000,00 руб | ||
16 | Замена чипсета (мост МП) | 3000,00 руб | ||
17 | Замена матрицы | 2500,00 руб | ||
18 | Ремонт шлейфа матрицы | от 2500,00 руб | ||
19 | Замена шлейфа матрицы | 2500,00 руб | ||
20 | Замена HDD | Жесткий диск | 500,00 руб | |
21 | Замена DVD-RW привода | 550,00 руб | ||
22 | Увеличение/замена оперативной памяти ноутбука | 550,00 руб | ||
23 | Замена/установка клавиатуры | 700,00 руб | ||
24 | Замена гнезда питания | 900,00 руб | ||
25 | Замена USB-порта | 900,00 руб | ||
26 | Замена WI-FI Модуля | 700,00 руб | ||
27 | Частичная замена корпуса | 1100,00 руб | ||
28 | Восстановление корпуса | от 1800,00 руб | ||
29 | Замена петель и направляющих | 8500,00 руб | ||
30 | Ремонт (Восстановление) петель и направляющих ноутбука | 1500,00 руб | ||
33 | Программная диагностика | 500,00 руб | ||
Техническое обслуживание (ТО) Ноутбука | ||||
34 | ТО | Полная разборка ноутбука, сухая чистка компонентов, при необходимости очистка изопропиловым спиртом, сборка. | 2000 руб. | |
Акт технического заключения | ||||
35 | Подготовка и предоставление акта технического заключения о неисправностях оборудования, узлов и агрегатов, вариантах ремонта и рекомендациях инженера СЦ. | 400,00 руб. |
----------
*Стоимость работ, указана при наличном расчете (ЕНВД).
Стоимость нетипичных, редких и уникальных работ, запрашивайте через форму обратной связи, ветку форума или по телефону.
Цены указаны на услуги, без стоимости ПО и ЗиП.
Не является публичной офертой.