Заправка — Kyosera
- Информация о материале
- Опубликовано: 20.09.2014 21:01
- Просмотров: 1758
Заправка картриджей Kyosera, цена
Модель | Картридж | Цена заправки | Стоимость чипа |
Kyocera Mita FS 100/1000+/1010/1050 | TK 17 | 780 | - |
Kyocera FS1300P | TK-130 | 1120 | 200 |
Kyocera FS-1120D | TK-160 | 1120 | 200 |
Kyocera FS1320 D/1370 DN | TK-170 | 1120 | 200 |
Kyocera FS3920, 3040/3140/3540/3640 MFP | TK −350 | 1420 | 200 |
Kyocera FS4020DN | TK-360 | 1660 | 200 |
Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2050/2550 | TK-410/420 | 1730 | - |
Kyocera Mita TASKalfa 180/220 | TK-435 | 1730 | 220 |
Kyocera FS-6970DN | TK-450 | 1420 | - |
Kyocera FS-6025MFP/6525MFP/6030MFP | TK-475 | 1540 | - |
Kyocera FS9100/9120/9130/9500/9520/9530 | TK-70/710 | 2960 | 220 |
Kyocera FS-1040/1020MFP/1120MFP | TK −1110 | 640 | 300 |
Kyocera FS-1060/1025MFP/1125MFP | TK −1120 | 640 | 350 |
Kyocera FS1030MFP/1130MFP | TK −1130 | 1120 | 350 |
Kyocera FS1035/1135, M2035DN/M2535DN | TK-1140 | 1120 | 400 |
Kyocera FS-2100D/2100DN | TK-3100 | 1880 | - |
Kyocera FS-4100DN | TK-3110 | 2120 | 300 |
Kyocera FS-4200DN/FS-4300DN | TK-3130 | 2720 | - |
----------
*Стоимость заправки и восстановления картриджей, указана при наличном расчете (ЕНВД).
Стоимость заправки отсутствующих в перечне, реликтовых и/или редких моделей картриджей, запрашивайте через форму обратной связи, ветку форума или по телефону.
1 ед./ 2 ед./ 3 ед.т.— обозначает 1/2/3 стандартных порции тонера
Не является публичной офертой.